Սինթետիկ հիմքով շարժիչային յուղ 4 հարվածային արտաքին ներարկման շարժիչների համար: Ապահովում է կատարյալ քսում նույնիսկ բարձր արագությունների և բեռների դեպքում: Կապույտ ներկված:
RAVENOL MARINEOIL PETROL 25W-40 Synthetic – սինթետիկ հիմքով շարժիչային յուղ, որը հատուկ նախագծված է 4 հարվածներով ներարկվող արտաքին նավակի շարժիչների համար: Այն ապահովում է անթերի քսում նույնիսկ բարձր արագությամբ և բեռներով, պաշտպանություն մաշվածությունից ' ցածր մակարդակի հավելանյութերի փաթեթի շնորհիվ, պաշտպանություն կոռոզիայից: Ներկված է կապույտ գույնով:
Կիրառվում է 4 հարվածային արտաքին նավակի շարժիչներում, կարող է օգտագործվել ծովային ջրի շահագործման մեջ:
Դիմումը MARINEOIL PETROL 25W-40 SYNTHETIC տրամադրում է.
- Գերազանց լվացող և ցրող հատկություններ
- Գոլորշիացման ցածր կորուստներ
- Գերազանց մաշվածության պաշտպանություն
- Լավ մեկնարկային որակներ
- Նավթի և վառելիքի սպառման նվազում
Բնութագրերը
| Կարգավորում | Արժեք | Աուդիտ | 
|---|---|---|
| Շարժիչի տակտայնություն | 4T | |
| Լայնությունը, mm | 580 | |
| Երկարություն, mm | 580 | |
| Բարձրություն, mm | 885 | |
| Առաջարկություններ | Caterpillar, Detroit Diesel, IVECO, MAN, Mercruiser, MTU, NANNI Diesel, PERKINS, SKL, STEYR, SULZER, VETUS DEUTZ, VOLVO PENTA, Yanmar | |
| Քաշը, kg | 198.165 | |
| SAE | 25W-40 | |
| Համապատասխանում է | Caterpillar, IVECO, MAN, Mercruiser, MTU, NANNI Diesel, PERKINS, SKL, STEYR, SULZER, Yanmar | |
| Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում, g/cm³ | 866 | EN ISO 12185 | 
| Գույն | կապույտ | տեսողական | 
| Մածուցիկություն 100 °C-ում, mm²/s | 13.8 | DIN 51562-1 | 
| Մածուցիկություն 40 °C-ում, mm²/s | 92.4 | DIN 51562-1 | 
| Մածուցիկության ինդեքս VI | 152 | DIN ISO 2909 | 
| Ցածր ջերմաստիճանի մածուցիկություն (CCS), -25°C-ում, mPa*s | 6450 | ASTM D5293 | 
| Բյուրեղացման ջերմաստիճան, °C | -36 | DIN ISO 3016 | 
| Կառուցման ջերմաստիճան, °C | 215 | DIN EN ISO 2592 | 
| TBN, mgKOH/g | 11 | ASTM D2896 | 
| Սուլֆատային հումքի պարունակություն, %wt. | 1.3 | DIN 51575 | 
 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    